WACATE2023 夏 プログラム内容
都合によりプログラムが変更される場合があります。ご了承ください。
1日目 (6月10日)
9:15~9:30 | 受付 <15分> |
概要 | 詳細な受付場所は参加申し込み後にご案内させていただきます。 |
9:30~9:50 | オープニング <20分> |
タイトル | ようこそWACATE2023 夏へ! |
司会 | 風間 裕也(WACATE実行委員会) |
概要 | WACATE、そして、これから始まる2日間のソフトウェアテストワークショップイベントの全体像についてご紹介させていただきます。 |
9:50~11:10 | ポジションペーパーセッション <80分> |
タイトル | ポジションペーパーセッション |
モデレータ | 高橋 由衣(WACATE実行委員会) |
概要 | 毎回恒例、WACATE名物、ポジションペーパーセッションです。参加申込時に提出したポジションペーパーは、名刺代わりにもなります。このポジションペーパーを使って1泊2日のワークショップを共にする仲間達とお互い知り合いましょう! 参加者間のコミュニケーションによる相乗効果はWACATEの大きな魅力の1つ。ポジペを使って親睦を深めることで、ワークショップの学習効果や楽しさも倍増します。 豪華?副賞付きのポジションペーパー3賞あります。気合いの入ったポジぺお待ちしています。 |
11:10~11:20 | 小休憩 <10分> |
11:20~11:50 | BPPセッション <30分> |
タイトル | 監査のQAってなあに?~テストをしないQAはどうやって品質の担保をするのか~ |
講演者 | WACATE 2022 冬 BPP受賞者 |
概要 | 私の会社では製品ごとにQAのやり方も違うのですが、私の担当製品では監査型の品質改善活動を行っています。当初どういうことをやっているのか、テストをしてないQAの役割って何なのか?というところで、ずっともやもやしていた体験談の話をしたいと思います。 |
11:50~13:05 | 昼食 <75分> |
概要 | 各自で昼食をとっていただきます。 |
13:05~15:35 | セッション1 <150分> |
タイトル | テスト分析 |
講演者 | 中村 仰志(WACATE実行委員会) |
概要 |
JSTQBの普及などにより、テスト分析やテスト設計の勉強はしやすくなり、概念や理論を理解している人も多くなったのではないかと思います。 本セッションでは、テストプロセス全体をおさらいしつつ、テスト分析の段階で考えるべきことについて学びます。 またグループワークとして、2日間通して用いる題材に対して、実際にテスト分析を行なってもらいます。 今までテスト分析に馴染みのなかった人も、このセッションを通じてテスト分析を経験してみましょう! |
15:35~15:45 | 小休憩 <10分> |
15:45~16:45 | セッション2 <60分> |
タイトル | テスト設計技法 |
講演者 | 山口 寛子(WACATE実行委員会) |
概要 |
本セッションでは、JSTQB Foundation Level(JSTQB FL)に書かれているテスト設計技法を60分で紹介していきます。 本セッションを通じて、2日間のワークの中で必要になってくるテスト設計技法の概要を理解しましょう。 なお、60分という短い時間の中で詳細に理解することは難しいので、予習として、参考文献に載せているJSTQB FLのシラバスの4.2節「ブラックボックステスト技法」を事前に読んでおくことをオススメします。 |
参考文献 |
ISTQBテスト技術者資格制度 Foundation Level シラバス 日本語版 Version 2018V3.1.J03 |
16:45~17:35 | セッション3 <50分> |
タイトル | テスト設計技法の選択 |
講演者 | 角玄 涼(WACATE実行委員会) |
概要 |
テスト設計技法は理解できていても、各技法の適用の勘所が分からないということはありませんか? 効率よく効果的なテストを実施する為のテスト設計技法の選択を、ワークを通して学んでもらいます。 |
17:35~17:45 | クロージングセッション<10分> |
タイトル | クロージング(2日目の話&分科会説明&おたより) |
講演者 | 常盤 香央里(WACATE実行委員会) |
概要 | 1日目のまとめと2日目に向けてのご案内など |
17:45~17:55 | 小休憩 <10分> |
17:55~18:55 | 分科会(自由参加) <60分> |
タイトル | 皆で語ってみませんか? |
モデレータ | WACATE実行委員会 |
概要 | 自分が語りたいテーマごとにグループにわかれ、フランクに議論をしていただきます。 恥ずかしがりやの方も人見知りの方も、遠慮なさらずテストについて思い切り語りあいましょう。 テーマはWACATEの参加申し込み時に募集しておりますので、語りたいテーマがある方はぜひテーマオーナーとして立候補していただければと思います!普段からの悩みや他のエンジニアに考えを聞きたいことなどを大胆に、かつ真剣に語ってみてください。きっと応えてくれる同士が見つかるはずです。是非、想いのたけをぶつけてください! |
2日目 (6月11日)
8:45~9:00 | 受付 <15分> |
概要 | 詳細な受付場所は参加申し込み後にご案内させていただきます。 |
9:00~9:30 | モーニングセッション <30分> |
タイトル | レビューとモブワークについて |
講演者 | 風間 裕也(WACATE実行委員会) |
概要 |
ソフトウェア開発やソフトウェアテストにおいてレビューは必要不可欠です。 一方、近年ではモブワークという方法も登場しています。 本セッションでは、レビューとモブワークが担っている役割や狙いを紹介し、モブワークのやり方についても紹介していきます。 |
9:30~10:30 | セッション4 <60分> |
タイトル | テスト設計技法ワーク |
モデレータ | 角玄 涼(WACATE実行委員会) |
概要 | 今回用いる題材に対して、1日目に学んだテスト設計技法を適用していきましょう。 |
10:30~10:40 | 小休憩 <10分> |
10:40~11:40 | セッション5<60分> |
タイトル | テスト設計技法ワーク |
モデレータ | 角玄 涼(WACATE実行委員会) |
概要 | 今回用いる題材に対して、1日目に学んだテスト設計技法を適用していきましょう。 |
11:40~12:55 | 昼食 <75分> |
12:55~14:15 | セッション6 <80分> |
タイトル | 発表準備&発表&ふりかえり |
モデレータ | 並木 正典(WACATE実行委員会) |
概要 | ふりかえりとワークの発表の時間です。 |
14:15~14:30 | 小休憩 <15分> |
14:30~16:00 | 招待講演 <90分> |
タイトル | テスト開発について改めて考えてみよう! ~ テスト分析やテスト設計を業務で上手くできるようになるための四方山話~ |
講演者 |
山﨑 崇 様 [プロフィール] 株式会社ベリサーブ 品質保証部 プロジェクト推進課 課長 兼 ソフトウェア品質コンサルティング部 コンサルタント
2001年からセキュリティ対策ベンダーにおいて、さまざまなプロジェクトのソフトウェアテスト活動にQAエンジニアとして従事。その傍ら、さまざまなテストコミュニティに参画し、活動の場を広げる。2015年にベリサーブに入社。現場への技術支援、教育、コンサルテーションなどを担い、少しでも現場が幸せになるように日々奮闘中。 主な活動:
など
主な著書・訳書:
など
|
概要 | ソフトウェアテストの初学者が、必ずと言って良いほど学ぶ要素技術に、テスト技法(テスト設計技法)があります。実際に、テスト技法に関する書籍は非常に多く出版されていますし、JSTQB Foundation Levelにおいても、さまざまなテスト技法を習得することを求めています。 しかし、一方で、それらを学んでも、いざ業務となったときに上手い具合にテストケースを作れないというお悩みを聞く機会は少なくありません。 そんな、テスト技法を学んでみたり、JSTQBのFoundation Levelを取得してみたりしたけど、なかなか業務で活かせないという若手テスト技術者に向けて、あらためてテスト開発が何であるのか、それをひもといてみたいと思います。 また、ベテランのみなさまには、自身のテスト開発に関する知識の棚卸しとともに、自分が迷える若手にどのように手を差し伸べればよいのか、その一例として聞いていただければと思います。 ぜひ、明日からの業務でテスト分析やテスト設計をすこしでも上手くやるためのヒントを、一つでも多く持ち帰ってください。 なお、本講では、JaSST’17 TohokuやJaSST’21 Hokuriku、JaSST’22 Shikokuなどで講演した内容をベースとして、WACATEに参加するみなさん向けに再構成してお話しします。 |
16:00~16:15 | クロージング <15分> |
タイトル | 2日間の終りに |
司会 | 風間 裕也(WACATE実行委員会) |
概要 | この熱い2日間を振り返ります。 また、ポジションペーパー3賞の発表を行います! |
16:15~16:30 | アンケート <15分> |
概要 | 2日間の内容についてGoogleフォームにてアンケートへの回答のご協力をお願いします。アンケートフォームは当日ご案内します。 |