WACATE2014 冬 プログラム内容
都合によりプログラムが変更される場合があります。ご了承ください。
1日目 (12月6日)
9:30~10:00 | 受付 <30分> |
[概要] | 詳細な受付場所は参加申し込み後にご案内させていただきます。 |
10:00~10:30 | オープニング <30分> |
[タイトル] | ようこそWACATE2014 冬へ! |
[司会] | 並木 正典(WACATE実行委員会) |
[概要] | WACATE、そして、これから始まる2日間のソフトウェアテストワークショップイベントの全体像についてご紹介させていただきます。 |
10:30~11:30 | ポジションペーパーセッション<60分> |
[タイトル] | ポジションペーパーセッション |
[モデレータ] | 竹花 和裕(WACATE実行委員会) |
[概要] | 毎回恒例、WACATE名物、ポジションペーパーセッションです。参加申込時に提出したポジションペーパーは、名刺代わりにもなります。このポジションペーパーを使って1泊2日のワークショップを共にする仲間達とお互い知り合いましょう! 参加者間のコミュニケーションによる相乗効果はWACATEの大きな魅力の1つ。ポジペを使って親睦を深めることで、ワークショップの学習効果や楽しさも倍増します。 豪華?副賞付きのポジションペーパー3賞あります。気合いの入ったポジぺお待ちしています。 |
11:30~11:40 | 小休憩 <10分> |
11:40~12:10 | BPPセッション <30分> |
[タイトル] | STORY描けてますか??~計画にSTORYを描こう~ |
[講演者] | 高橋 一勢 2日間のワークショップ!!熱いエンジニアが集う「WACATE2014夏」参加レポート|gihyo.jp |
[概要] | みなさんの現場で計画通りにうまく業務が進まず、期限を延ばしてもらったり、 残業・休日出勤を繰り返して心身ともに疲れてしまったといった苦い経験をしたことはありませんか?? 私は業務が進まないのは計画に「STORY」が描けてないからだと思っております。 今回のBPPセッションではテストの現場における「STORY」が描けてなかった例とその改善例を紹介し、 私が気づいた「STORY」を描くことの大切さをお伝えします。 |
12:10~13:10 | 昼食 <60分> |
[概要] | 皆さんでお食事をとっていただきます。お食事会場については当日ご案内いたします。 |
13:10~14:10 | セッション1 <60分> |
[タイトル] | ボクらのプロセスにきづこう |
[モデレータ] | 川西 俊之(WACATE実行委員会) |
[概要] | 皆さん、プロセスと上手く付き合えていますか? ソフトウェア開発やソフトウェアテストを勉強していくと、必ずぶちあたるのが「プロセス」という言葉です。プロセスという言葉はよく聞くけれど、普段の仕事との関連がいまいち実感できないといった声もあります。ただ、プロセスとうまく付き合っていけると、仕事の世界観が広がり、ワカテからベテランへのステップアップが加速していきます。
プロセスと付き合っていくと、プロセスに気づく、プロセスを築く、プロセスから気づくというサイクルを繰り返していくことになります。このセッションでは、このサイクルを簡単なグループワークで体験します。同じ班の皆さんと話しながら、上手くプロセスと付き合う第一歩を踏み出す、そんなセッションです。 また、このセッションでこの2日間の各セッションの位置づけを明確にしますので、寝ないで取り組んでくださいね。 |
[参考文献] |
ソフトウェア・テスト PRESS 総集編 マインドマップから始めるソフトウェアテスト テスト技術者資格制度 Foundation Level シラバス 日本語版 |
14:10~15:10 | セッション2 <60分> |
[タイトル] | モデル検査入門 |
[モデレータ] | 朱峰 錦司(WACATE実行委員会) |
[概要] | 「テスト」というと、開発対象のソフトウェアを実際に動作させる動的テストを思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、動的テスト以外にも、ソースコードのレビューや設計書のレビューなど、様々なテストの活動があります。このセッションでは、テスト技術のひとつであり、意図通りの設計や実装ができているかを自動で確認できる「モデル検査」という技術を紹介します。モデル検査の基本的な概念の説明にくわえて、ツールを使った実演も予定していますので乞うご期待っ! |
[参考文献] | edubase Stream モデル検査関連講義資料 |
15:10~15:20 | 小休憩 <10分> |
15:20~16:50 | セッション3 <90分> |
[タイトル] | クラシフィケーション・ツリー法入門 |
[モデレータ] | 井芹 洋輝(WACATE実行委員会) |
[概要] | このセッションではテスト設計技法の一つ、クラシフィケーション・ツリー法を講義とワークを通して学びます。クラシフィケーション・ツリー法はテスト観点やテスト条件をツリー構造で表現し、整理だててテスト分析・設計を行っていく汎用的な手法です。この手法を使うと、同値分割法や組み合わせテストで、ロジカルにテスト観点や因子・水準、同値クラスを考えられるようになります。 |
[参考文献] | ソフトウェアテスト技法ドリル―テスト設計の考え方と実際 |
19:00~20:55 | ディナーセッション <115分> |
[タイトル] | ディナーセッション |
[モデレータ] | WACATE実行委員会 |
[概要] | 演習が終わって温泉に浸かった後は、WACATE恒例の大宴会! 料理とお酒に舌鼓を打ちながら、テストについてのアレコレを語り合います。 |
20:55~21:20 | 小休憩 <25分> |
21:20~23:00 | 夜の分科会 <100分> |
[タイトル] | 皆で語ってみませんか? |
[モデレータ] | WACATE実行委員会 |
[概要] | ディナーセッションが終わった後はその勢いのまま自分が語りたいテーマごとにグループにわかれ、フランクに議論をしていただきます。 恥ずかしがりやの方も人見知りの方も、遠慮なさらずテストについて思い切り語りあいましょう。 テーマはWACATEの参加申し込み時に募集しておりますので、語りたいテーマがある方はぜひテーマオーナーとして立候補していただければと思います! 普段からの悩みや他のエンジニアに考えを聞きたいことなどを大胆に、かつ真剣に語ってみてください。きっと応えてくれる同士が見つかるはずです。 是非、想いのたけをぶつけてください! |
1日目 (12月7日)
7:00~9:00 | 朝食 <120分> |
[概要] | 2日目プログラム開始前までに、各自食事をとっていただきます。 |
9:00~10:30 | セッション5、6 <90分> |
[タイトル] | バグ票をもっとうまく使うために |
[講演者] | バグ票ワーストプラクティス検討プロジェクト おうみ、ちかみ、すずき |
[概要] | WACATE参加者の皆さんにとってきっと身近な「バグ票」(インシデントレポート)と、2013年、2014年とソフトウェア品質シンポジウム (SQiPシンポジウム)でも発表させて頂いた私たちの研究内容について、お話します。 (2013年度 SQiP Best Report Future Award受賞) バグ票にまつわる問題と、その改善について考えてみましょう!
また、本セッションでは、特定の役割に立ってバグ票の問題を考えるワークを行っていただきます。 |
[参考文献] | バグレポートの改善に向けた問題事例の調査とアンチパターン化 バグレポートの改善に向けた問題事例の調査とアンチパターン作成 |
10:30~10:40 | 小休憩 <10分> |
10:40~12:10 | セッション7 <90分> |
[タイトル] | はじめよう!レビューのいろは |
[モデレータ] | 山口 寛子(WACATE実行委員会) |
[概要] | テストや開発の現場では日々レビューを行いますが、問題検出になかなか結びつかないケースが散見されます。その要因の1つとして、レビューの目的や観点が不明確で混乱しがちであることがあげられます。このセッションではこうしたレビューにまつわる問題を解決するために、講義とワークを通してレビューの目的やプロセスを体系立てて学習します。レビューを的確に運用するためのヒントを持ち帰りましょう。 |
[参考文献] | なぜ重大な問題を見逃すのか? 間違いだらけの設計レビュー |
12:10~13:10 | 昼食 <60分> |
13:10~14:10 | セッション8 <60分> |
[タイトル] | 1段深い心で人と関わろう |
[モデレータ] | 上條 飛鳥(WACATE実行委員会) |
[概要] | 『人間関係が大事』 この言葉を、みなさんはどれだけ耳にされたでしょうか? 例えば、あのお客様と、上司と、後輩と、信頼関係を築くにはどうしたらいいのでしょうか? |
14:10~14:20 | 小休憩 <10分> |
14:20~15:50 | クロージングセッション <90分> |
[タイトル] | ソフトウェア開発に必要な技術としてのコミュニケーション |
[講演者] | 森崎 修司(名古屋大学 大学院情報科学研究科) 略歴 2001年から情報通信企業に勤務しソフトウェア技術者として業務に従事する。 2005年から大学研究者としてソフトウェア開発活動や成果物の分析に携わり、 研究として議論の価値があり実務にも役立つテーマ設定を目指す。実証的 ソフトウェア工学を研究の基盤とし、ソフトウェアレビュー、ソフトウェア 計測、ソフトウェアリポジトリマイニングの研究テーマに従事。 |
[概要] | コミュニケーションがソフトウェア開発活動に与える影響をまとめた書籍や 論文を紹介します。具体的には、Conwayの法則、Brooksの法則、Lehman の法則といった古典的なもの、socio-technical congruence, modern code reviewのようなコミュニケーションに関する最近の議論を紹介します。また、 私がソフトウェア開発に携わっていたときの経験も交えます。ご自身の現場 においてコミュニケーションがソフトウェア開発活動に与える影響を考え、 ワークショップでわかった内容をどう活用できるか考えるきっかけにましょう。 |
15:50~16:00 | 小休憩 <10分> |
16:00~16:30 | クロージング <30分> |
[タイトル] | 2日間の終りに |
[司会] | 澤田 悠介(WACATE実行委員会) |
[概要] | この熱い2日間を振り返ります。 また、ポジションペーパー3賞の発表を行います! |